電気に関する単位とその記号
量
|
記号
|
単位
|
名称
|
読み
|
English
|
起電力(電位) | V | V | volt | ボルト | electromotive force |
電界の強さ | E | V/m | volt/m | ボルト/メートル | electric field strength |
電流 |
A | A | ampere | アンペア | current |
抵抗 | R | Ω | ohm | オーム | registance |
電気量(電荷) | q,Q | C | coulomb | クーロン | charge |
静電容量 | C | F | farad | ファラッド | capacitance |
起磁力 | H | AT | ampere-turn | アンペア・ターン | magnetomotive force |
磁極の強さ | H | AT/m | ampere-turn/m | アンペア・ターン/メートル | magnetic field strength |
磁極の強さ | m | Wb | weber | ウェーバ | magnetic pole strength |
磁束 | Φ | Wb | weber | ウエーバ | magnetic flux |
磁束密度 | B | Wb/m2 | weber/m2 | ウェーバ/平方メートル | magnetic flux density |
周波数 | Hz | Hz | hertz | ヘルツ | frequency |
電力 | W | W | watt | ワット | watt |
電力量 | wh | Wh | watthour | ワットアワー | watthour |
測光に関する単位とその記号
量
|
記号
|
単位
|
名称
|
読み
|
English
|
光度エネルギー | Q | lm・s | lumen second | ルーメン・秒 | Luminous energy |
光度 | I | cd | candela (= lm/sr) | カンデラ | Luminous intensity |
光束 | F | lm | lumen (= cd・sr) | ルーメン | Luminous flux |
輝度 | L | cd/m2 | candela / square metre | カンデラ/平方メートル | IlLuminous |
照度 | E | lx | lux (= lm/m2) | ルクス | Luminous |