大きい単位
記号 | スペル | 読み | 使用例 | 備考 | ||
101 | D | deka- | デカ | – | ボッカッチォ「デカメロン」 | |
102 | h | hecto- | ヘクト | ha(ヘクタール)、hPa(ヘクトパスカル) | ||
103 | k K |
kilo- | キロ | km(キロメートル)、kg(キログラム)、kHz(キロヘルツ) | ||
210 | KB(キロバイト)、kbps | |||||
106 | M | mega- | メガ | MHz(メガヘルツ)、Mt(メガトン)、MΩ(メグオーム) | ||
220 | MB(メガバイト)、Mbps | |||||
109 | G | giga- | ギガ | GHz(ギガヘルツ) | ||
230 | GB(ギガバイト) | |||||
1012 | 240 | T | tera- | テラ | TB(テラバイト) | |
1015 | 250 | P | peta- | ペタ | – | |
1018 | E | exa- | エクサ | – | ||
1021 | Z | zetta- | ゼッタ | – | ||
1024 | Y | yotta- | ヨッタ | – |
小さい単位
記号 | スペル | 読み | 使用例 | 備考 | |
10-1 | d | deci- | デシ | dl(デシリットル) | |
10-2 | c | centi- | センチ | cm(センチメートル) | |
10-3 | m | milli- | ミリ | mm(ミリメートル)、mg(ミリグラム)、ml(ミリリットル) | |
10-6 | μ | micro- | マイクロ | μm(マイクロメートル) | マイクロメーター |
10-9 | n | nano- | ナノ | nm(ナノメートル) | |
10-12 | p | pico- | ピコ | pm(ピコメートル) | |
10-15 | f | femto- | フェムト | – | |
10-18 | a | atto- | アットー | – | |
10-21 | z | zepto- | ゼプト | – |