別表第四 (第四条関係) 接頭語 接頭語が示す乗数
接頭語
|
接頭語が示す乗数
|
ヨタ(Y) | 10の24乗 |
ゼタ(Z) | 10の21乗 |
エクサ(E) | 10の18乗 |
ペタ(P) | 10の15乗 |
テラ(T) | 10の12乗 |
ギガ(G) | 10の9乗 |
メガ(M) | 10の6乗 |
キロ(k) | 10の3乗 |
ヘクト(h) | 10の2乗 |
デカ(da) | 10 |
デシ(d) | 10分の1 |
センチ(c) | 10の2乗分の1 |
ミリ(m) | 10の3乗分の1 |
マイクロ(μ) | 10の6乗分の1 |
ナノ(n) | 10の9乗分の1 |
ピコ(p) | 10の12乗分の1 |
フェムト(f) | 10の15乗分の1 |
アト(a) | 10の18乗分の1 |
ゼプト(z) | 10の21乗分の1 |
ヨクト(y) | 10の24乗分の1 |
接頭語
|
|
ヨタ(Y) | yotta |
ゼタ(Z) |
zetta |
エクサ(E) | exa |
ペタ(P) | peat |
テラ(T) | tera |
ギガ(G) | giga |
メガ(M) | mega |
キロ(k) | kilo |
ヘクト(h) | hect |
デカ(da) | deca |
デシ(d) | deci |
センチ(c) | centi |
ミリ(m) | milli |
マイクロ(μ) | micro |
ナノ(n) | nano |
ピコ(p) | pico |
フェムト(f) | femto |
アト(a) | atto |
ゼプト(z) | zepto |
ヨクト(y) | yocto |